- Startseite
- Aktuelles
- Wir über uns
- Verschiedenes
Seitenaufrufe : 552772
Monat Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
31 | 26.06.2022 12:36 | Brandeinsatz | Freiflächenbrand | Am Güterverkehrszentrum | Bericht |
30 | 18.06.2022 16:36 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Am Brachfelde | Kurzinfo |
29 | 14.06.2022 00:21 | Brandeinsatz | Gewerbebrand | Königsbühl | Bericht |
28 | 03.06.2022 20:16 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Maschmühlenweg | Kurzinfo |
Monat Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
27 | 28.05.2022 23:40 | Brandeinsatz | Gartenlaubenbudenbrand | Wolfgang-Döring-Straße | Bericht |
26 | 16.05.2022 03:36 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Theodor-Heuss-Straße | Bericht |
Monat April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
25 | 25.04.2022 19:56 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Theodor Heuss Straße | Bericht |
24 | 24.04.2022 08:00 | Hilfeleistungseinsatz | Absicherung | Rosdorfer Weg | Bericht |
23 | 22.04.2022 08:35 | Bereitschaft | Bereitschaft im Feuerwe... | Feuerwehrhaus | Kurzinfo |
22 | 18.04.2022 12:34 | Hilfeleistungseinsatz | Tiertransport | Hannoverschestraße | Bericht |
21 | 17.04.2022 18:00 | Brandsicherheitswache | Osterfeuer | Otto-Hahn-Straße | Kurzinfo |
20 | 14.04.2022 03:31 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Madchmühlenweg | Bericht |
19 | 03.04.2022 08:38 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Ginsterweg | Bericht |
Monat März | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
18 | 24.03.2022 10:16 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Robert-Koch-Straße | Bericht |
17 | 17.03.2022 14:30 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Obere Mühle | Bericht |
16 | 11.03.2022 17:30 | Hilfeleistungseinsatz | Aufbau Flüchtlingsunte... | Anna-Vandenhoeck Ring | Bericht |
Monat Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
15 | 24.02.2022 22:26 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Weender Landstraße | Bericht |
14 | 24.02.2022 19:08 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Max-Born-Ring | Bericht |
13 | 18.02.2022 23:06 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Hannoverschestraße | Kurzinfo |
12 | 18.02.2022 18:00 | Bereitschaft | Bereitschaft | Feuerwehrhaus | Bericht |
11 | 17.02.2022 09:23 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Am Weendespring | Bericht |
10 | 17.02.2022 08:50 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Traubenbreite | Bericht |
9 | 17.02.2022 08:16 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Valentinsbreite | Bericht |
8 | 17.02.2022 07:39 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Robert-Koch-Straße | Bericht |
7 | 17.02.2022 07:10 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | Hannoverschestraße | Bericht |
6 | 17.02.2022 07:06 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | B27 | Bericht |
5 | 17.02.2022 05:59 | Hilfeleistungseinsatz | Sturmschaden | B27 | Bericht |
4 | 09.02.2022 11:37 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Robert-Koch-Straße | Bericht |
Monat Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alamierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
3 | 29.01.2022 15:05 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Goßlerstraße | Kurzinfo |
2 | 21.01.2022 20:06 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Stumpfe Eiche | Bericht |
1 | 14.01.2022 21:45 | Brandeinsatz | Zimmerbrand | Robert-Koch-Straße | Kurzinfo |
Impressum    Datenschutz |
© Ortsfeuerwehr Weende